Spulendaten
| Nennspannung (V) | 5 … 60 VDC |
| Ansprechleistung (mW) | 80 mW |
Allgemeine technische Daten
| Prüfspannung Spule / Kontakt (V) | 4000 V |
| Luft- und Kriechstrecken | 8 / 8 mm |
| Umgebungstemperatur (°C) | -40 bis +85°C |
| Schutzart | RTIII |
| Zulassungen | UL, CSA, VDE |
| Abmessungen (mm) | 28,0 x 5,0 x 15,0 |
| Optionen | horizontale Bauform |
| Applikationen | Interfacetechnik |

