Spulendaten
| Nennspannung (V) | 4,5 … 48 VDC |
| Ansprechleistung (mW) | 100 mW |
Allgemeine technische Daten
| Prüfspannung Spule / Kontakt (V) | 2000 V |
| Luft- und Kriechstrecken | 1,6 / 3,2 mm |
| Umgebungstemperatur (°C) | -40 bis +90°C |
| Schutzart | RTIII |
| Zulassungen | UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, OVE, FIMKO |
| Abmessungen (mm) | 20,0 x 9,8 x 12,8 |
| Optionen | Sockel |
| Applikationen | SPS |
