Spulendaten
| Nennspannung (V) | 5 … 110 VDC |
| Ansprechleistung (mW) | 400 mW |
Allgemeine technische Daten
| Prüfspannung Spule / Kontakt (V) | 5000 V |
| Luft- und Kriechstrecken | 10 / 10 mm |
| Umgebungstemperatur (°C) | -40 bis +85°C |
| Schutzart | RTII, RTIII |
| Zulassungen | UL, VDE, CQC |
| Abmessungen (mm) | 29 x 12,7 x 15,7 |
| Optionen | |
| Applikationen |
