Spulendaten
| Nennspannung (V) | 1,5 … 48 VDC |
| Ansprechleistung (mW) | 80 mW |
Allgemeine technische Daten
| Prüfspannung Spule / Kontakt (V) | 1500 V |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Umgebungstemperatur (°C) | -40 bis +85°C |
| Schutzart | RTIII |
| Zulassungen | UL |
| Abmessungen (mm) | 14,9 x 7,4 x 9,7 |
| Optionen | bistabil |
| Applikationen | Signalverarbeitung |
