Spulendaten
Nennspannung (V) | 3 … 48 VDC |
Ansprechleistung (mW) | 115 mW |
Allgemeine technische Daten
Prüfspannung Spule / Kontakt (V) | 5000 V |
Luft- und Kriechstrecken | 8 / 8 mm |
Umgebungstemperatur (°C) | -40 bis +70°C |
Schutzart | RTIII |
Zulassungen | UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, OVE, FIMKO |
Abmessungen (mm) | 17,5 x 10,0 x 12,5 |
Optionen | |
Applikationen | SPS |