Spulendaten
| Nennspannung (V) | 5 … 110 VDC |
| Ansprechleistung (mW) | 200 mW |
Allgemeine technische Daten
| Prüfspannung Spule / Kontakt (V) | 5000 V |
| Luft- und Kriechstrecken | 10 / 10 mm |
| Umgebungstemperatur (°C) | -40 bis +85°C |
| Schutzart | RTII |
| Zulassungen | UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, OVE, FIMKO |
| Abmessungen (mm) | 29,0 x 12,7 x 15,7 |
| Optionen | AC-Spule |
| Applikationen | Kesselsteuerungen |
