Spulendaten
| Nennspannung (V) | 1,5 … 24 VDC |
| Ansprechleistung (mW) | 60 mW |
Allgemeine technische Daten
| Prüfspannung Spule / Kontakt (V) | 1500 V |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Umgebungstemperatur (°C) | -40 bis +85°C |
| Schutzart | RTIII |
| Zulassungen | UL, CSA |
| Abmessungen (mm) | 10,6 x 7,2 x 5,25 |
| Optionen | bistabil |
| Applikationen | Messtechnik |
