Spulendaten
| Nennspannung (V) | 5 … 110 VDC |
| Ansprechleistung (mW) | 270 mW |
Allgemeine technische Daten
| Prüfspannung Spule / Kontakt (V) | 5000 V |
| Luft- und Kriechstrecken | 8 / 8 mm |
| Umgebungstemperatur (°C) | -40 bis +75°C |
| Schutzart | RTII |
| Zulassungen | UL, CSA, VDE |
| Abmessungen (mm) | 29 x 12,8 x 16,5 |
| Optionen | |
| Applikationen |
